來源: 本站 發布時間: 2024-09-19 瀏覽次數: 106
概述: 針對小型肥料廠實驗室的建設,儀器設備配套方案需要既滿足基本的檢測需求,又考慮成本效益和操作的簡便性。以下是一個針對小型肥料廠實驗室的儀器設備配套方案示例:序號名稱規格數量備注1肥料養分檢測儀LD-FB1可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫
針對小型肥料廠實驗室的建設,儀器設備配套方案需要既滿足基本的檢測需求,又考慮成本效益和操作的簡便性。以下是一個針對小型肥料廠實驗室的儀器設備配套方案示例:
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 肥料養分檢測儀 | LD-FB | 1 | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | LD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品**稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥26800元)含稅運 |
Copyright © 2024 山東萊恩德科技公司 備案號:魯ICP備19060062號-2 【網站地圖】